بنوك عربية
أظهرت بيانات البنوك السودانية في ثاني أيام رمضان ثباتًا كاملًا في أسعار الصرف، مع بقاء الدولار وبقية العملات الأجنبية عند المستويات نفسها المسجلة في اليوم السابق، دون أي تعديل في أسعار الشراء أو البيع.
توضح الأرقام الصادرة عن البنوك التي ما تزال تُحدّث أسعارها يوميًا أن الدولار استقر عند معدلاته السابقة في كل من بنك العمال الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل، بنك النيل، بنك أمدرمان الوطني، البنك السوداني السعودي، البنك السوداني الفرنسي، وبنك الجزيرة السوداني الأردني.
في المقابل، لم تُصدر مجموعة من البنوك أي تحديثات جديدة، إذ واصلت العمل بأسعارها القديمة، وهو ما يعكس استمرار التوقف الفني والإداري الذي بدأ منذ منتصف أبريل نتيجة ظروف الحرب.
تشير المقارنة بين البنوك المحدثة إلى أن بنك أمدرمان الوطني يحتفظ بأعلى سعر بيع للدولار داخل الجهاز المصرفي، بينما تعمل بنوك مثل الخرطوم وفيصل والنيل ضمن نطاق أقل بكثير من مستويات السوق غير الرسمي.
وفي السوق الموازية، بقي الدولار عند 3665 جنيهًا للشراء و3750 جنيهًا للبيع، ما يبقي الفجوة بين أعلى بنك والسوق غير الرسمي عند نحو 375 جنيهًا، مع اتساع الفارق بصورة أكبر عند مقارنة السوق بالبنوك التي لم تُحدّث أسعارها.
تُظهر هذه الفوارق أن حركة التداول داخل البنوك محدودة، وأن الطلب على النقد الأجنبي يتركز خارج النظام المصرفي، بينما تستمر البنوك في العمل ضمن نطاق سعري ضيق لا يعكس مستويات العرض والطلب في السوق الموازية.
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الخميس 19\02\2026م
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 2410 | 2428.08 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 | 2599.35 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2720.25 | 2700 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الخميس 19\02\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 2410 | 2428.08 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 | 2599.35 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2720.25 | 2700 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الخميس 19\02\2026م
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 2810.3 | 2782.2 | 2831.39 |
| الدولار الأمريكي | 2410 | 2410 | 2428.08 |
| الجنيه الإسترليني | 3237.83 | 3205.45 | 3262.13 |
| الريال السعودي | 651.35 | 651.35 | 656.24 |
| الدرهم الإماراتي | 669.44 | 669.44 | 674.47 |
| الفرنك السويسري | 3134.75 | 3103.4 | 3158.28 |
| الين الياباني | 15.72 | 15.56 | 15.85 |
| الدينار البحريني | 6522.34 | 6457.12 | 6571.32 |
| الريال القطري | 674.67 | 667.92 | 679.75 |
| الريال العماني | 6406.61 | 6342.54 | 6454.72 |
| الجنيه المصري | 51.46 | 50.95 | 51.85 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم الخميس 19\02\2026م
| العملة | سعر التحويل بيع | سعر التحويل شراء | سعر النقدية بيع | سعر النقدية شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2720.25 | 2700 | 2720.25 | 2700 |
| الجنيه الإسترليني | 3637.19 | 3610.118 | 3655.47 | 3628.26 |
| الريال السعودي | 721.695 | 716.323 | 725.322 | 719.9226 |
| الفرنك السويسري | 3466.94 | 3441.137 | 3484.36 | 3458.43 |
| الين الياباني | 17.669 | 17.5375 | 17.7578 | 17.6256 |
| الدرهم الإماراتي | 739.521 | 734.016 | 743.237 | 737.704 |
| الريال القطري | 718.1335 | 712.7876 | 721.7422 | 716.369 |
| الريال العماني | 7030.25 | 6977.92 | 7065.58 | 7012.988 |
| الدينار البحريني | 7179.44 | 7125.995 | 7215.517 | 7161.804 |
| الدينار الكويتي | 8840.18 | 8774.37 | 8884.6 | 8818.47 |
| الدولار الكندي | 1995.88 | 1981.025 | 2005.91 | 1990.98 |
| اليورو | 3212.25 | 3188.33 | 3228.39 | 3204.36 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم الخميس 19\02\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الخميس 19\02\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350 | 3375.125 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4187.5 | 4218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.2656 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.2763 |
| الدينار البحريني | 8877.5 | 8944.0813 |
| الريال العماني | 8701.2987 | 8766.5584 |
| الريال القطري | 904.5 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087 | 4117.6525 |
| اليورو | 3986.5 | 4016.3988 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الخميس 19\02\2026م
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,550.00 | 2,569.13 |
| اليورو | 2,983.50 | 3,005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.50 | 3,211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7,650.00 | 7,707.38 |
| الدينار البحريبني | 6,757.50 | 6,808.18 |
| الريال العماني | 6,630.00 | 6,679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2,575.50 | 2,594.82 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم الخميس 19\02\2026م
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم الخميس 19\02\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |