بنوك عربية
ثبتت المصارف السودانية، اليوم الأربعاء الموافق لـ 25 مارس 2026، أسعار صرف العملات الأجنبية دون أي تعديل، في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر، وفق بيانات مصرفية رسمية.
وقالت مصادر في القطاع المصرفي إن البنوك واصلت العمل بتسعير ثابت للعملات الرئيسية، مشيرة إلى أن ضعف السيولة الأجنبية وغياب الطلب التجاري يمنعان حدوث أي تغيّر في الأسعار.
وفي بنك الخرطوم، بلغ سعر شراء الدولار 3,050 جنيهًا مقابل 3,072.88 جنيهًا للبيع، بينما سجل اليورو 3,480.66 جنيهًا للشراء و3,506.78 جنيهًا للبيع. وبلغ الجنيه الإسترليني 4,033.93 جنيهًا للشراء و4,064.20 جنيهًا للبيع، في حين استقر الريال السعودي عند 819.89 جنيهًا للشراء و826.05 جنيهًا للبيع.
وفي البنك السوداني الفرنسي، حُدد الدولار عند 2,800 جنيه للشراء و2,821 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 3,236.77 جنيهًا للشراء و3,261.05 جنيهًا للبيع. وسجل الجنيه الإسترليني 3,659.13 جنيهًا للشراء و3,686.57 جنيهًا للبيع.
أما بنك العمال الوطني فاعتمد سعر 3,000 جنيه لشراء الدولار و3,022.50 جنيهًا للبيع، بينما حدد بنك أمدرمان الوطني السعر عند 3,350 جنيهًا للشراء و3,375.125 جنيهًا للبيع.
وفي بنك فيصل، استقر الدولار عند 3,000 جنيه للشراء و3,022.50 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك النيل 2,580 جنيهًا للشراء و2,599.35 جنيهًا للبيع. وحدد البنك السوداني السعودي السعر عند 2,020 جنيهًا للشراء و2,035.15 جنيهًا للبيع.
كما أبقى البنك الأهلي السوداني على سعر 2,400 جنيه للشراء و2,418 جنيهًا للبيع، في حين اعتمد بنك الجزيرة السوداني الأردني سعر 3,000 جنيه للشراء و3,022.50 جنيهًا للبيع.
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تعمل في “وضع استقرار قسري” نتيجة ضعف التدفقات الخارجية وبطء عمليات المقاصة، ما يجعل تعديل الأسعار أقل احتمالًا في المدى القريب.
وتوقعت المصادر أن تظل الأسعار مستقرة حتى نهاية الأسبوع، إلى حين عودة النشاط التجاري تدريجيًا بعد العطلة.
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الاربعاء 25\03\2026
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3050 | 3072.88 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الاربعاء 25\03\2026
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3050 | 3072.88 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 25\03\2026
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 3480.66 | 3445.85 | 3506.78 |
| الدولار الأمريكي | 3050 | 3050 | 3072.88 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.93 | 3993.59 | 4064.20 |
| الريال السعودي | 819.89 | 819.89 | 826.05 |
| الدرهم الإماراتي | 835.61 | 835.61 | 841.89 |
| الفرنك السويسري | 3920.81 | 3881.60 | 3950.23 |
| الين الياباني | 19.33 | 19.14 | 19.48 |
| الدينار البحريني | 8134.66 | 8053.31 | 8195.71 |
| الريال القطري | 845.86 | 837.40 | 852.21 |
| الريال العماني | 7996.89 | 7916.92 | 8056.91 |
| الجنيه المصري | 57.77 | 57.19 | 58.21 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم الاربعاء 25\03\2026م
| العملة | شراء تحويل | بيع تحويل | شراء نقد | بيع نقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار | 2800 | 2821 | 2800 | 2821 |
| الإسترليني | 3659.13 | 3686.57 | 3677.52 | 3705.101 |
| الريال السعودي | 741.449 | 747.0102 | 745.1752 | 750.764 |
| الدرهم الإماراتي | 761.2021 | 766.9111 | 765.027 | 770.764 |
| الريال القطري | 735.673 | 741.1915 | 739.37 | 744.9161 |
| الريال العماني | 7234.48 | 7288.74 | 7270.83 | 7325.36 |
| الدينار البحريني | 7382.08 | 7437.45 | 7419.185 | 7474.82 |
| الدينار الكويتي | 9078.73 | 9146.82 | 9124.36 | 9192.792 |
| الدولار الكندي | 2037.4 | 2052.68 | 2047.64 | 2062.99 |
| اليورو | 3236.77 | 3261.05 | 3253.04 | 3277.43 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم الاربعاء 25\03\2026
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الاربعاء 25\03\2026
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350 | 3375.125 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4187.5 | 4218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.2656 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.2763 |
| الدينار البحريني | 8877.5 | 8944.0813 |
| الريال العماني | 8701.2987 | 8766.5584 |
| الريال القطري | 904.5 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087 | 4117.6525 |
| اليورو | 3986.5 | 4016.3988 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الاربعاء 25\03\2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار | 3000 | 3022.50 |
| اليورو | 3510 | 3536.33 |
| الإسترليني | 3750 | 3778.13 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الدرهم الإماراتي | 817.4387 | 823.5695 |
| الدينار الكويتي | 9000 | 9067.50 |
| الدينار البحريني | 7950 | 8009.63 |
| الريال العماني | 7800 | 7858.50 |
| الريال القطري | 802.139 | 808.1551 |
| الفرنك السويسري | 3030 | 3052.73 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم الاربعاء 25\03\2026
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم الاربعاء 25\03\2026
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |