بنوك عربية
قفز سعر الصرف الرسمي في السودان بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها البنوك المحلية وتسلّط الضوء على بيئة مالية تزداد صعوبة بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء. التحرك المفاجئ من بنك أم درمان الوطني، الذي رفع سعر بيع الدولار إلى 3627 جنيهاً، يضع المتعاملين أمام واقع جديد: السوق الرسمي بدأ يقترب من مستويات السوق الموازي بعد أشهر من الفجوة الواسعة بين الجانبين.
وجاءت الزيادة التي تقارب 40% جاءت بعد فترة طويلة من التسعير عند حدود 2589.275 جنيهاً، ما يجعل هذه الخطوة أكبر تعديل رسمي منذ اندلاع الأزمة بالسودان في عام 2023. ورغم أن البنوك السودانية تعمل نظرياً وفق نظام تعويم منذ 2021، فإن هذا التحرك يُنظر إليه داخل غرف التداول كإشارة إلى أن مؤسسات مالية أخرى قد تتجه إلى إعادة تسعير مشابهة، في محاولة لمجاراة ضغوط السيولة ونقص النقد الأجنبي.
في المقابل، بقيت أسعار العملات في السوق الموازي عند مستوياتها القياسية. الدولار يتداول قرب 3750 جنيهاً للبيع و3665 جنيهاً للشراء، بينما يتحرك الريال السعودي حول 1000 جنيه، والدرهم الإماراتي عند 1021.8 جنيهاً، واليورو فوق 4411 جنيهاً. ورغم أن الأسعار تبدو مستقرة خلال اليوم، فإن المتعاملين يرون هذا الهدوء بمثابة توقف مؤقت قبل موجة ارتفاع جديدة، خصوصاً مع اقتراب موسم رمضان وزيادة الطلب على السلع المستوردة.
وتعكس الفجوة بين أسعار الشراء والبيع، إلى جانب اختلافات التسعير بين البنوك والسوق الموازي، اختلالاً واضحاً في ميزان العرض والطلب على الدولار. ومع فتح بعض المطارات وعودة الحركة التجارية جزئياً، يتوقع المتعاملون زيادة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى مدى الأعوام الثلاثةالماضية، فقد الجنيه أكثر من 85% من قيمته. سعر الدولار ارتفع من 560 جنيهاً في إبريل 2023 إلى 3750 جنيهاً اليوم، ما يعكس ضغوطاً اقتصادية عميقة.
وتُشير تقارير مجموعة البنك الدولي إلى انكماش اقتصادي تجاوز الثلث خلال عام واحد، مع توقعات بانكماش إضافي يفوق 13% في 2024، وارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 71% من السكان.
وتأتي هذه التطورات في سياق اقتصاد يعاني من تضخم مفرط تجاوز 200% في 2024، وانهيار في سلاسل الإمداد، وتراجع حاد في الإنتاج الزراعي والصناعي. وأشارت تقارير أممية إلى ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، مع مناطق تقترب من مستويات تصنيف المجاعة. تراجع الصادرات الزراعية والمعدنية، وانخفاض تحويلات المغتربين، قلّصا قدرة البلاد على توفير النقد الأجنبي.
وعلى الجانب النقدي، يحذر محللون من أن استمرار تمويل العجز عبر طباعة العملة المحلية قد يسرّع وتيرة التدهور. إعلان البنك المركزي عن طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه أثار مخاوف من توسع إضافي في الكتلة النقدية، ما يدفع المتعاملين إلى التحوط عبر شراء العملات الأجنبية، ويزيد الضغط على الجنيه.
وتعكس التحركات الأخيرة في البنوك أيضاً تنافساً متزايداً مع السوق الموازي. خطوة بنك أم درمان الوطني تُقرأ كاعتراف بأن الأسعار الرسمية السابقة لم تعد قابلة للاستمرار، وقد تمهد لتقارب تدريجي بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، لكن عند مستويات أعلى بكثير مما اعتاد عليه السوق خلال العامين الماضيين.
وذكرت التوقعات المتداولة بين المتعاملين إمكانية تجاوز الدولار مستوى 5000 جنيه خلال الربع الأول من 2026، إذا استمرت الأزمة وارتفع الطلب الموسمي على السلع المستوردة. فتح بعض المنافذ الجوية والبرية قد يزيد الطلب على الدولار، في وقت يتراجع فيه المعروض بفعل ضعف التحويلات والصادرات.
وبالنسبة للمتعاملين والمتابعين، ستكون الأسابيع المقبلة محورية. الأنظار تتجه إلى كيفية تفاعل البنوك الأخرى مع خطوة بنك أم درمان، وإلى ما إذا كان السوق الموازي سيشهد موجة ارتفاع جديدة مع اقتراب رمضان. كما سيبقى التضخم، وتدفقات النقد الأجنبي، واستقرار الإمدادات الغذائية عوامل رئيسية في تحديد اتجاه العملة خلال الفترة المقبلة.
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 15\01\2026م
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750 |
| الريال السعودي | 1000 |
| الجنيه المصري | 79.5334 |
| الدرهم الإماراتي | 1021.798 |
| اليورو | 4411.7647 |
| الجنيه الإسترليني | 5,000 |
| الريال القطري | 1,030.219 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الخميس 15\01\2026م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الأزمة لم تحدث غالبية البنوك الأسعار منذ 13 إبريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والأسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر .
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
| الدولار الامريكي | 3665 جنيها |
| الريال السعودي | 998.6376 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 980.926 جنيها |
| اليورو | 4311.764 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 4886.6666 جنيها |
| الجنية المصري | 77.73064 جنيها |
| الدينار البحريني | 9,644.7368 جنيها |
| الريال القطري | 1006.8681 جنيها |
| الريال العماني | 9600 جنيها |
| الدينار الكويتي | 11822.5 جنيها |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| اسعار الدولار الامريكي | 3665 جنيه للشراء 3750 جنيه للبيع (البيع شبه موقف للكميات الكبيرة) |
| اسعار الريال السعودي | 977.33 جنيه للشراء 1000 جنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الخميس 15\01\2026م
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2350.00 | 2367.625 |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2550 | 2599.35 |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 3600.00 | 3627.00 |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 | 2599.35 |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 | 2035.15 |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95 | 603.44 |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الخميس 15\01\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2350.00 | 2367.625 |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2550 | 2599.35 |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 3600.00 | 3627.00 |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 | 2599.35 |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 | 2035.15 |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الخميس 15\01\2026م
– محدث
| العملة | سعر البيع (جنيه) | شراء النقد (جنيه) | شراء التحويل (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2418 | 2400 | 2400 |
| اليورو | 2761.60 | 2713.63 | 2741.04 |
| الجنيه الإسترليني | 3136.39 | 3081.91 | 3113.04 |
| الريال السعودي | 653.52 | 648.64 | 648.64 |
| الدرهم الإماراتي | 671.67 | 666.66 | 666.66 |
| الفرنك السويسري | 3046.11 | 2993.20 | 3023.43 |
| الين الياباني | 15.65 | 15.37 | 15.53 |
| الدينار البحريني | 6544.05 | 6430.34 | 6495.29 |
| الريال القطري | 677.61 | 665.83 | 672.56 |
| الريال العماني | 6407.90 | 6296.55 | 6360.15 |
| الجنيه المصري | 51.23 | 50.33 | 50.84 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2350 | 2367.625 |
| اليورو الاوربي | 2702.392 | 2722.6598 |
| الريال السعودي | 626.6667 | 631.3667 |
| الجنيه الاسترليني | 3159.452 | 3183.1474 |
| الفرنك السويسري | 2872.861 | 2894.4071 |
| الين الياباني | 16.4336 | 16.5568 |
| الدرهم الاماراتي | 639.8911 | 644.6903 |
| الريال القطري | 647.6327 | 652.4899 |
| الدينار البحريني | 6266.667 | 6313.6667 |
| الريال العماني | 6121.386 | 6167.2962 |
| الدينار الكويتي | 7684.761 | 7742.397 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 3,600.00 | 3,627.00 |
| الريال السعودي | 959.9999 | 967.1999 |
| الجنيه الاسترليني | 4,500.00 | 4,533.75 |
| الدينار الكويتي | 11,250.00 | 11,334.38 |
| الدينار الأردني | 5,077.44 | 5,115.52 |
| الدينار البحريني | 9,540.00 | 9,611.55 |
| الريال العماني | 9,350.65 | 9,420.78 |
| الريال القطري | 972 | 979.29 |
| الدرهم الإماراتي | 980.2587 | 987.6106 |
| الين الياباني | 24.4264 | 24.6096 |
| الفرنك السويسري | 4,392.00 | 4,424.94 |
| اليورو | 4,212.00 | 4,243.59 |
| الروبل الروسي | 45.6795 | 46.0221 |
| اليوان الصيني | 501.7631 | 505.5264 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,550.00 | 2,569.13 |
| اليورو | 2,983.50 | 3,005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.50 | 3,211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7,650.00 | 7,707.38 |
| الدينار البحريبني | 6,757.50 | 6,808.18 |
| الريال العماني | 6,630.00 | 6,679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2,575.50 | 2,594.82 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني – محدث
| العملة | سعر شراء النقد | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| اليورو | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الجنيه الاسترليني | 2550 | 2550 | 2569.125 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 640 | 640 | 644.8 |
| الدرهم الاماراتي | 653.59 | 653.59 | 658.4919 |
| الدينار الاردني | 2928 | 2928 | 2949.96 |
