بنوك عربية
سجلت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي السوداني اليوم الثلاثاء الموافق لـ 09 سبتمبر 2025 ارتفاعاً تاريخيا جديداً، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عدم الإستقرار في إبريل 2023، في ظل إستمرار التدهور الحاد في قيمة الجنيه السوداني.
ووفق بيانات تداول العملات المنشورة، بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 3580 جنيهاً، مقارنة بـ3500 جنيهاً يوم أمس الإثنين الموافق لـ 08 سبتمبر 2025، بنسبة زيادة يومية تُقدّر بنحو 2.28%. أما نسبة الزيادة منذ ليلة إندلاع الحرب، حين كان الدولار مستقراً عند 560 جنيهاً، فقد تجاوزت 539%، ما يعكس إنهياراً غير مسبوق في سعر صرف العملة الوطنية.
ويعود الارتفاع اليوم مباشرة عقب تعديل جديد في السعر التأشيري للدولار الجمركي، حيث قررت السلطات المالية رفعه بمقدار 300 جنيه ليصل إلى 2600 جنيه سوداني، بعد أن ظل مستقراً عند 2300 جنيه خلال الأسابيع الماضية.
وتُعتبر هذه الزيادة الرابعة خلال أقل من ستة أشهر، في سياق سياسة مستمرة لتحريك السعر الجمركي بما يتماشى مع التغيرات في السوق الموازي، ما يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر التداول الفعلي.
وشملت القفزة كافة العملات الرئيسية، إذ بلغ سعر الريال السعودي 954.666 جنيهاً، والجنيه المصري 74.320 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 975.476 جنيهاً، واليورو 4211.764 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 4837.837 جنيهاً، والريال القطري 983.516 جنيهاً.
أما أسعار الشراء، فقد سجلت أيضاً مستويات تاريخية، حيث بلغ الدولار 3500 جنيهاً، والريال السعودي 933.333 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 953.678 جنيهاً، واليورو 4117.647 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 4729.729 جنيهاً، والجنيه المصري 72.659 جنيهاً، والدينار البحريني 9210.526 جنيهاً، والريال القطري 961.538 جنيهاً، والريال العماني 9250 جنيهاً، والدينار الكويتي 11290.32 جنيهاً.
وجاء هذا التصاعد الحاد في أسعار العملات يعكس هشاشة متزايدة في الاقتصاد السوداني، الذي يواجه ضغوطاً متراكمة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. فقد أدى النزاع إلى انهيار شبه كامل في مؤسسات الدولة، وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتعدين وتربية المواشي، وهي قطاعات كانت تشكل العمود الفقري للدخل القومي.
وتشير التقارير الإقتصادية إلى أن الحكومة السودانية خصصت نسبة كبيرة من ميزانيتها لدعم العمليات العسكرية واستيراد الوقود، ما أدى إلى إستنزاف الإحتياطي النقدي وتراجع الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما ساهم تهريب الأموال، وانخفاض الصادرات، وزيادة الواردات، في تعميق العجز في الميزان التجاري، ورفع الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في ظل غياب أي تدخل فعّال من البنك المركزي.
من جهة أخرى، تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بشكل حاد، وتوقفت تحويلات السودانيين في الخارج، ما زاد من تعقيد المشهد المالي. ومع إستمرار التحديات الأمنية، وانعدام الاستقرار السياسي، حذر خبراء الاقتصاد من أن الجنيه السوداني قد يواصل الانحدار، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم، واتساع رقعة الفقر، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ظل هذه المؤشرات، يرى مراقبون أن استمرار الوضع الراهن دون إصلاحات جذرية أو تسوية سياسية شاملة، سيقود البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي، ويجعل من استقرار سعر الصرف هدفاً بعيد المنال في المدى المنظور.
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3580 |
| الريال السعودي | 954.666 |
| الجنيه المصري | 74.32011 |
| الدرهم الإماراتي | 975.476839 |
| اليورو | 4211.764 |
| الجنيه الإسترليني | 4837.8378 |
| الريال القطري | 983.51648 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 09\09\2025م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com |
| الدولار الامريكي | 3500 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الريال السعودي | 933.333 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الدرهم الاماراتي | 953.678 جنيها ارتفاع تاريخي |
| اليورو | 4117.647 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الجنيه الاسترليني | 4729.729 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الجنية المصري | 72.659331 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الدينار البحريني | 9210.526 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الريال القطري | 961.5384 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الريال العماني | 9250 جنيها ارتفاع تاريخي |
| الدينار الكويتي | 11290.32 جنيها ارتفاع تاريخي |
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| اسعار الدولار الامريكي | 3500 جنيه للشراء 3580 جنيه للبيع (البيع شبه موقف للكميات الكبيرة) |
| اسعار الريال السعودي | 933.333 جنيه للشراء 954.666 جنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الثلاثاء 09\09\2025
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2300.00 | 2317.25 |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2250.00 | 2,266.88 |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2400 | 2418.00 |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 | 2599.35 |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 | 2035.15 |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95 | 603.44 |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2000 | 2015 |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الثلاثاء 09\09\2025م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
| سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 2300.00 | 2317.25 |
| سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 2250.00 | 2,266.88 |
| سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 2400 | 2418.00 |
| سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 2580 | 2599.35 |
| سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 2020 | 2035.15 |
| سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني محدث | 2400 | 2418 |
| سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
| سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
| سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني محدث | 2000 | 2015 |
| سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 09\09\2025م
– محدث
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
| اليورو | 2768.64 | 2740.95 | 2789.41 |
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| الجنيه الإسترليني | 3198.24 | 3166.26 | 3222.23 |
| الريال السعودي | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري ) | 3023.43 | 2993.2 | 3046.11 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.16 | 16.46 |
| الدينار البحريني | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري | 674.2 | 667.46 | 679.27 |
| الريال العماني | 6360.15 | 6296.55 | 6407.9 |
| الجنيه المصري | 48.9 | 48.41 | 49.28 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2300 | 2317.25 |
| اليورو الاوربي | 2644.8942 | 2664.7309 |
| الريال السعودي | 613.3333 | 617.9333 |
| الجنيه الاسترليني | 3092.2291 | 3115.4208 |
| الفرنك السويسري | 2811.7359 | 2832.824 |
| الين الياباني | 16.0839 | 16.2045 |
| الدرهم الاماراتي | 626.2764 | 630.9735 |
| الريال القطري | 633.8533 | 638.6072 |
| الدينار البحريني | 6133.3333 | 6179.3333 |
| الريال العماني | 5991.1435 | 6036.0771 |
| الدينار الكويتي | 7521.2557 | 7577.6651 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2,400.00 | 2,418.00 |
| الريال السعودي | 640 | 644.8 |
| الجنيه الاسترليني | 3,000.00 | 3,022.50 |
| الدينار الكويتي | 7,500.00 | 7,556.25 |
| الدينار الأردني | 3,384.96 | 3,410.35 |
| الدينار البحريني | 6,360.00 | 6,407.70 |
| الريال العماني | 6,233.77 | 6,280.52 |
| الريال القطري | 648 | 652.86 |
| الدرهم الإماراتي | 653.5058 | 658.4071 |
| الين الياباني | 16.2843 | 16.4064 |
| الفرنك السويسري | 3,000.00 | 3,022.50 |
| اليورو | 2,832.00 | 2,853.24 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,250.00 | 2,266.88 |
| اليورو | 2,632.50 | 2,652.24 |
| الريال السعودي | 600 | 604.5 |
| الدرهم الإماراتي | 613.079 | 617.6771 |
| الجنيه الاسترليني | 2,745.00 | 2,765.59 |
| الين الياباني | 15.5462 | 15.6628 |
| الدينار الكويتي | 6,750.00 | 6,800.63 |
| الدينار البحريبني | 5,737.50 | 5,780.53 |
| الريال العماني | 5,850.00 | 5,893.88 |
| الريال القطري | 601.6043 | 606.1163 |
| الفرنك السويسري | 2,272.50 | 2,289.54 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء نقدي | سعر الشراء تحويل | سعر البيع نقدي | سعر البيع تحويل |
| الدولار الامريكي | 2000 | 2015 | ||
| اليورو | 2153 | 10764 | 2169.1475 | 1.0845 |
| الاسترليني | 2514.4 | 1.2572 | 2.533.2580 | 1.2666 |
| الريال السعودي | 533.2 | 0.2676 | 537.199 | 0.2686 |
| الفرنك السويسري | 2.209.2000 | 1.1046 | 2.225.7690 | 1.1129 |
| الدرهم الاماراتي | 544.6 | 0.2723 | 548.6845 | 0.2743 |
| الدينار البحريني | 5.319.2000 | 2.6596 | 5.359.0940 | 2.6795 |
| الريال القطري | 549.4 | 0.2747 | 553.5205 | 0.2767 |
| الين الياباني | 13 | 0.0065 | 13.0975 | 0.0066 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني – محدث
| العملة | سعر شراء النقد | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| اليورو | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الجنيه الاسترليني | 2550 | 2550 | 2569.125 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 640 | 640 | 644.8 |
| الدرهم الاماراتي | 653.59 | 653.59 | 658.4919 |
| الدينار الاردني | 2928 | 2928 | 2949.96 |