* يتم عرض أسهم البنوك في مصر و قطر و السعودية وجاري العمل على إضافة دول أخرى.
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Faisal Islamic Bank of Egypt - EGS60321C014.CA | $33.96 | 0.67% | $34.30 | $33.55 | 0.0000 | |
Export Development Bank of Egyp EGS60241C014.CA | $16.00 | 0.00% | $16.25 | $15.91 | 2.29B | |
Al Baraka Bank Egypt EGS60101C010.CA | $17.94 | 0.34% | $18.19 | $17.45 | 2.45B | |
Commercial International Bank-E EGS60121C018.CA | $123.00 | 0.89% | $123.20 | $118.04 | 141.93B | |
Egyptian Gulf Bank EGS60182C010.CA | $0.37 | 2.12% | $0.378 | $0.37 | 86.42M | |
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt EGS60111C019.CA | $36.55 | 3.02% | $37.68 | $36.10 | 0.0000 | |
Suez Canal Bank S.A.E EGS60231C015.CA | $39.20 | 1.50% | $39.69 | $38.53 | 0.0000 |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar National Bank QPSC QNBK.QA | $18.00 | 2.70% | $18.50 | $18.00 | 164.11B | |
Qatar Islamic Bank QPSC QIBK@S.QA | $23.19 | 8.09% | $23.19 | $23.19 | 0.0000 | |
COMMERCIAL BANK CBQK.QA | $4.63 | 1.47% | $4.72 | $4.60 | 18.74B | |
Doha Bank QPSC DHBK.QA | $2.97 | 0.97% | $2.99 | $2.90 | 9.21B | |
Ahli BanK QPSC ABQK.QA | $3.84 | 1.51% | $3.90 | $3.84 | 9.80B | |
Qatar International Islamic Ban QIIK@S.QA | $11.16 | 1.45% | $11.16 | $11.16 | 0.0000 | |
ALRAYAN BANK MARK@S.QA | $2.32 | 2.84% | $2.32 | $2.32 | 0.0000 | |
KCBK.QA | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Lesha Bank LLC QFBQ.QA | $1.75 | 0.40% | $1.77 | $1.75 | 1.96B |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riyad Bank 1010.SR | $28.08 | 0.29% | $29.00 | $27.72 | 83.89B | |
Bank Aljazira 1020.SR | $11.16 | 2.96% | $11.50 | $11.16 | 14.24B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | $12.65 | 2.32% | $13.05 | $12.65 | 15.80B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | $18.85 | 0.79% | $19.10 | $18.75 | 46.70B | |
Saudi Awwal Bank 1060.SR | $34.70 | 0.46% | $34.88 | $34.46 | 71.30B | |
Arab National Bank 1080.SR | $20.70 | 1.43% | $20.93 | $20.60 | 41.09B | |
1090.SR | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Al Rajhi Bank 1120.SR | $98.80 | 3.89% | $102.30 | $98.80 | 395.20B | |
Bank Albilad 1140.SR | $25.76 | 1.30% | $26.44 | $25.76 | 38.64B | |
Alinma Bank 1150.SR | $28.14 | 0.99% | $28.42 | $27.88 | 69.90B | |
The Saudi National Bank 1180.SR | $39.02 | 4.46% | $40.80 | $39.02 | 231.62B |
