بنوك عربية
شهدت أسواق النقد في السودان اليوم الاربعاء 4 فبراير 2026 حركة متباينة في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، حيث سجلت بعض البنوك التجارية ارتفاعات طفيفة بينما حافظت أخرى على استقرار نسبي. ويأتي ذلك في ظل استمرار التذبذب في السوق الموازي، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمواطنين لتطورات أسعار الصرف اليومية.
وفيما يلي جداول تفصيلية توضح أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك السودانية:
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 04\02\2026
محدث
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 2744.64 | 2717.19 | 2765.23 |
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| الجنيه الإسترليني | 3174.72 | 3142.97 | 3198.54 |
| الريال السعودي | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | 2997 | 2967.03 | 3019.49 |
| الين الياباني | 15.14 | 14.99 | 15.26 |
| الدينار البحريني | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | 671.12 | 664.41 | 676.17 |
| الريال العماني | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | 50.69 | 50.18 | 51.08 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي – محدث
| العملة | التحويل شراء | التحويل بيع | النقد بيع | النقد شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2670 | 2690.02 | 2690.02 | 2670.00 |
| الجنيه الإسترليني | 3639.21 | 3666.50 | 3648.171 | 3621.014 |
| الريال السعودي | 711.1465 | 716.4801 | 712.8977 | 707.59 |
| الفرنك السويسري | 3433.08 | 3458.83 | 3441.54 | 3415.92 |
| الين الياباني | 17.4511 | 17.582 | 17.494 | 17.3638 |
| الدرهم الإماراتي | 730.506 | 735.985 | 732.305 | 726.854 |
| الريال القطري | 709.464 | 714.785 | 711.2115 | 705.9171 |
| الريال العماني | 6935.06 | 6987.07 | 6952.14 | 6900.39 |
| الدينار البحريني | 7080.34 | 7133.451 | 7097.78 | 7044.94 |
| الدينار الكويتي | 8726.361 | 8791.808 | 8747.84 | 8682.72 |
| الدولار الكندي | 1974.46 | 1989.273 | 1979.327 | 1964.59 |
| اليورو | 3131.376 | 3154.861 | 3139.087 | 3115.719 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2350 | 2367.625 |
| اليورو الاوربي | 2702.392 | 2722.6598 |
| الريال السعودي | 626.6667 | 631.3667 |
| الجنيه الاسترليني | 3159.452 | 3183.1474 |
| الفرنك السويسري | 2872.861 | 2894.4071 |
| الين الياباني | 16.4336 | 16.5568 |
| الدرهم الاماراتي | 639.8911 | 644.6903 |
| الريال القطري | 647.6327 | 652.4899 |
| الدينار البحريني | 6266.667 | 6313.6667 |
| الريال العماني | 6121.386 | 6167.2962 |
| الدينار الكويتي | 7684.761 | 7742.397 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,350.0000 | 3,375.1250 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4,187.5000 | 4,218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10,468.7500 | 10,547.2656 |
| الدينار الأردني | 4,724.8400 | 4,760.2763 |
| الدينار البحريني | 8,877.5000 | 8,944.0813 |
| الريال العماني | 8,701.2987 | 8,766.5584 |
| الريال القطري | 904.5000 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4,087.0000 | 4,117.6525 |
| اليورو | 4,036.7500 | 4,067.0256 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,550.00 | 2,569.13 |
| اليورو | 2,983.50 | 3,005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.50 | 3,211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7,650.00 | 7,707.38 |
| الدينار البحريبني | 6,757.50 | 6,808.18 |
| الريال العماني | 6,630.00 | 6,679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2,575.50 | 2,594.82 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني – محدث
| العملة | سعر شراء النقد | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| اليورو | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الجنيه الاسترليني | 2550 | 2550 | 2569.125 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 640 | 640 | 644.8 |
| الدرهم الاماراتي | 653.59 | 653.59 | 658.4919 |
| الدينار الاردني | 2928 | 2928 | 2949.96 |
