بنوك عربية
أبقت البنوك السودانية، اليوم الخميس الموافق لـ 23 إبريل 2026، أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية دون تغيير، مواصلةً سياسة الإستقرار التي تتبعها منذ أسابيع.
وقالت بيانات مصرفية إن بنك الخرطوم حافظ على سعر الدولار عند 3100 جنيه للشراء و3123.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 3506.1 جنيه للشراء و3532.4 جنيه للبيع.
وأظهر البنك السوداني الفرنسي ثباتاً مماثلاً، حيث سجل الدولار 2800 جنيه للشراء و2821 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 3659.13 جنيه للشراء و3686.57 جنيه للبيع.
وفي بنك العمال الوطني، استقر الدولار عند 3000 جنيه للشراء و3022.5 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 3449.862 جنيه للشراء و3475.736 جنيه للبيع.
كما حافظ بنك أمدرمان الوطني على أسعاره السابقة، مسجلاً 3350 جنيه للدولار عند الشراء و3375.125 جنيه عند البيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 10468.75 جنيه للشراء و10547.2656 جنيه للبيع.
وأبقى بنك فيصل على سعر الدولار عند 3000 جنيه للشراء و3022.5 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 3510 جنيه للشراء و3536.33 جنيه للبيع.
وفي بنك النيل، الذي عدّل أسعاره مؤخرا، استقر الدولار عند 3560 جنيه للشراء و3586.7 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الإسترليني 4859.4 جنيه للشراء و4895.84 جنيه للبيع.
كما واصل البنك السوداني السعودي العمل بأسعاره السابقة، حيث بلغ الدولار 2020 جنيه للشراء و2035.15 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو 2220.5 جنيه للشراء و2237.1538 جنيه للبيع.
وأبقى البنك الأهلي السوداني على سعر الدولار عند 3200 جنيه للشراء و3224 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الإسترليني 4242.24 جنيه للشراء و4274.06 جنيه للبيع.
وفي بنك الجزيرة السوداني الأردني، ظل الدولار عند 3000 جنيه للشراء و3022.5 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 3441 جنيه للشراء و3466.8075 جنيه للبيع.
وقالت مصادر مصرفية إن جميع البنوك واصلت العمل بسياسة التثبيت دون أي مؤشرات على تعديل قريب في الأسعار الرسمية.
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الخميس 23\04\2026م
تنويه \ نظرا لظروف الأزمة لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3100 | 3123.25 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 3560 | 3586.7 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 3200 | 3224 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الخميس 23\04\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3100 | 3123.25 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 3560 | 3586.7 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 3200 | 3224 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الخميس 23\04\2026م
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 3506.1 | 3471.04 | 3532.4 |
| الدولار الأمريكي | 3100 | 3100 | 3123.25 |
| الجنيه الإسترليني | 4048.29 | 4007.81 | 4078.66 |
| الريال السعودي | 833.33 | 833.33 | 839.59 |
| الدرهم الإماراتي | 849.31 | 849.31 | 855.69 |
| الفرنك السويسري | 3881.79 | 3842.97 | 3910.91 |
| الين الياباني | 19.34 | 19.15 | 19.49 |
| الدينار البحريني | 8239.64 | 8157.24 | 8301.48 |
| الريال القطري | 853.87 | 845.33 | 860.28 |
| الريال العماني | 8128 | 8046.72 | 8189.01 |
| الجنيه المصري | 58.82 | 58.23 | 59.29 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم الخميس 23\04\2026م
| العملة | شراء تحويل | بيع تحويل | شراء نقد | بيع نقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار | 2800 | 2821 | 2800 | 2821 |
| الإسترليني | 3659.13 | 3686.57 | 3677.52 | 3705.101 |
| الريال السعودي | 741.449 | 747.0102 | 745.1752 | 750.764 |
| الدرهم الإماراتي | 761.2021 | 766.9111 | 765.027 | 770.764 |
| الريال القطري | 735.673 | 741.1915 | 739.37 | 744.9161 |
| الريال العماني | 7234.48 | 7288.74 | 7270.83 | 7325.36 |
| الدينار البحريني | 7382.08 | 7437.45 | 7419.185 | 7474.82 |
| الدينار الكويتي | 9078.73 | 9146.82 | 9124.36 | 9192.792 |
| الدولار الكندي | 2037.4 | 2052.68 | 2047.64 | 2062.99 |
| اليورو | 3236.77 | 3261.05 | 3253.04 | 3277.43 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم الخميس 23\04\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الخميس 23\04\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350 | 3375.125 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4187.5 | 4218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.2656 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.2763 |
| الدينار البحريني | 8877.5 | 8944.0813 |
| الريال العماني | 8701.2987 | 8766.5584 |
| الريال القطري | 904.5 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087 | 4117.6525 |
| اليورو | 3986.5 | 4016.3988 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الخميس 23\04\2026م
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار | 3000 | 3022.50 |
| اليورو | 3510 | 3536.33 |
| الإسترليني | 3750 | 3778.13 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الدرهم الإماراتي | 817.4387 | 823.5695 |
| الدينار الكويتي | 9000 | 9067.50 |
| الدينار البحريني | 7950 | 8009.63 |
| الريال العماني | 7800 | 7858.50 |
| الريال القطري | 802.139 | 808.1551 |
| الفرنك السويسري | 3030 | 3052.73 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم الخميس 23\04\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3560 | 3586.7 |
| الجنيه الإسترليني | 4859.4 | 4895.84 |
| اليورو الأوروبي | 4236.4 | 4268.17 |
| الريال السعودي | 948.74 | 955.85 |
| الدرهم الإماراتي | 969.38 | 976.65 |
| الريال العماني | 9228.58 | 9297.8 |
| الريال القطري | 845.33 | 853.87 |
| الدينار البحريني | 8157.24 | 8239.64 |
| الين الياباني | 19.15 | 20.16 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,200.00 | 3,224.00 |
| اليورو | 3,701.12 | 3,728.88 |
| الإسترليني | 4,242.24 | 4,274.06 |
| الريال السعودي | 853.12 | 859.5184 |
| الفرنك السويسري | 4,017.28 | 4,047.41 |
| الدرهم الإماراتي | 871.36 | 877.8952 |
| الريال القطري | 879.04 | 885.6328 |
| الدينار البحريني | 8,510.72 | 8,574.55 |
| الين الياباني | 20.16 | 20.3112 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم الخميس 23\04\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |