* يتم عرض أسهم البنوك في مصر و قطر و السعودية وجاري العمل على إضافة دول أخرى.
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Faisal Islamic Bank of Egypt - EGS60321C014.CA | $43.99 | 0.29% | $44.29 | $43.27 | 0.0000 | |
Export Development Bank of Egyp EGS60241C014.CA | $14.32 | 0.69% | $14.50 | $14.16 | 0.0000 | |
Al Baraka Bank Egypt EGS60101C010.CA | $21.01 | 1.08% | $21.50 | $20.95 | 0.0000 | |
Commercial International Bank-E EGS60121C018.CA | $127.10 | 1.47% | $128.68 | $127.03 | 0.0000 | |
Egyptian Gulf Bank EGS60182C010.CA | $0.502 | 0.00% | $0.502 | $0.502 | 0.0000 | |
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt EGS60111C019.CA | $46.68 | 0.66% | $47.50 | $46.30 | 0.0000 | |
Suez Canal Bank S.A.E EGS60231C015.CA | $42.82 | 2.64% | $43.98 | $42.67 | 0.0000 |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
QATAR NATIONAL BANK QAR1 QNBK.QA | $15.50 | 1.02% | $15.50 | $15.45 | 141.05B | |
COMMERCIAL BANK QAR1 CBQK.QA | $3.70 | 0.62% | $3.74 | $3.70 | 14.96B | |
DOHA BANK LTD QAR1.00 DHBK.QA | $2.21 | 0.90% | $2.24 | $2.21 | 6.84B | |
AHLI BANK QPSC QAR1 ABQK.QA | $3.89 | 0.00% | $3.89 | $3.89 | 9.92B | |
KCBK.QA | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
LESHA BANK L.L.C (PUBLIC) QAR1 QFBQ.QA | $2.80 | 1.13% | $2.84 | $2.80 | 3.13B |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riyad Bank 1010.SR | $19.34 | 0.82% | $19.54 | $19.23 | 77.04B | |
Bank Aljazira 1020.SR | $10.88 | 0.73% | $11.00 | $10.85 | 13.88B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | $11.28 | 1.31% | $11.41 | $11.25 | 16.88B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | $18.44 | 2.02% | $18.82 | $18.38 | 45.64B | |
Saudi Awwal Bank 1060.SR | $31.70 | 2.22% | $32.56 | $31.64 | 65.14B | |
Arab National Bank 1080.SR | $20.25 | 1.27% | $20.51 | $20.22 | 40.20B | |
1090.SR | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Al Rajhi Bank 1120.SR | $59.95 | 0.42% | $60.30 | $59.80 | 359.70B | |
Bank Albilad 1140.SR | $20.43 | 1.64% | $20.74 | $20.35 | 30.65B | |
Alinma Bank 1150.SR | $21.70 | 1.32% | $21.97 | $21.60 | 65.10B | |
The Saudi National Bank 1180.SR | $35.46 | 2.80% | $36.36 | $35.38 | 210.46B |
