* يتم عرض أسهم البنوك في مصر و قطر و السعودية وجاري العمل على إضافة دول أخرى.
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Faisal Islamic Bank of Egypt - EGS60321C014.CA | $33.08 | 0.30% | $33.40 | $33.00 | 0.0000 | |
Export Development Bank of Egyp EGS60241C014.CA | $17.65 | 1.03% | $17.67 | $17.43 | 0.0000 | |
Al Baraka Bank Egypt EGS60101C010.CA | $23.41 | 6.36% | $23.47 | $22.40 | 0.0000 | |
Commercial International Bank-E EGS60121C018.CA | $136.00 | 1.45% | $136.90 | $135.00 | 0.0000 | |
Egyptian Gulf Bank EGS60182C010.CA | $0.385 | 2.12% | $0.386 | $0.378 | 0.0000 | |
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt EGS60111C019.CA | $47.90 | 8.13% | $47.98 | $44.25 | 0.0000 | |
Suez Canal Bank S.A.E EGS60231C015.CA | $33.49 | 1.76% | $33.50 | $33.23 | 0.0000 |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
QATAR NATIONAL BANK QNBK.QA | $17.60 | 1.44% | $17.63 | $17.35 | 160.39B | |
QATAR ISLAMIC BANK QIBK@S.QA | $22.26 | 0.00% | $22.26 | $22.26 | 0.0000 | |
COMMERCIAL BANK CBQK.QA | $4.32 | 0.35% | $4.35 | $4.30 | 17.48B | |
DOHA BANK LTD DHBK.QA | $2.72 | 0.74% | $2.76 | $2.72 | 8.43B | |
AHLI BANK QPSC ABQK.QA | $3.75 | 0.16% | $3.75 | $3.73 | 9.55B | |
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BAN QIIK@S.QA | $10.72 | 0.00% | $10.72 | $10.72 | 0.0000 | |
ALRAYAN BANK MARK@S.QA | $2.18 | 0.00% | $2.18 | $2.18 | 0.0000 | |
KCBK.QA | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
LESHA BANK L.L.C (PUBLIC) QFBQ.QA | $1.96 | 1.29% | $1.99 | $1.95 | 2.20B |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riyad Bank 1010.SR | $20.77 | 0.10% | $20.91 | $20.68 | 82.73B | |
Bank Aljazira 1020.SR | $11.83 | 0.60% | $11.92 | $11.77 | 15.09B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | $13.45 | 1.51% | $13.45 | $13.26 | 16.78B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | $19.08 | 1.19% | $19.40 | $19.08 | 47.23B | |
Saudi Awwal Bank 1060.SR | $34.00 | 0.12% | $34.20 | $33.98 | 69.86B | |
Arab National Bank 1080.SR | $21.66 | 0.46% | $21.74 | $21.51 | 43.00B | |
1090.SR | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Al Rajhi Bank 1120.SR | $68.75 | 0.29% | $69.25 | $68.55 | 412.50B | |
Bank Albilad 1140.SR | $25.12 | 0.24% | $25.48 | $25.06 | 37.68B | |
Alinma Bank 1150.SR | $24.39 | 0.29% | $24.46 | $24.22 | 73.17B | |
The Saudi National Bank 1180.SR | $39.76 | 1.22% | $39.82 | $39.18 | 235.82B |
