بنوك عربية
أظهرت بيانات البنوك السودانية في تداولات اليوم الثلاثاء الموافق لـ 23 فبرلير 2026 تحركًا محدودًا في أسعار الصرف، بعد أن رفع بنك الخرطوم سعر الدولار بنحو 200 جنيه سوداني مقارنة بمستوياته السابقة، بينما أبقت بقية المصارف أسعارها دون تغيير.
سجّل بنك الخرطوم سعر شراء للدولار عند 2620 جنيهًا وسعر بيع عند 2639.65 جنيهًا، وهو أعلى مستوى يبلغه البنك منذ بداية فبراير. كما ارتفعت أسعار عدد من العملات الأخرى داخل البنك، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
في المقابل، حافظت البنوك الأخرى على أسعارها السابقة دون تعديل. وبلغ سعر الدولار في البنك السوداني الفرنسي 2700–2720.25 جنيهًا، وفي بنك العمال الوطني 3000–3022.5 جنيهًا، وفي بنك أمدرمان الوطني 3350–3375.125 جنيهًا، بينما استقر السعر في بنك فيصل عند 2550–2569.13 جنيهًا، وفي بنك النيل عند 2580–2599.35 جنيهًا. كما بقيت الأسعار في البنك السوداني السعودي والبنك الأهلي السوداني وبنك الجزيرة السوداني الأردني دون تغيير.
تشير هذه الفوارق إلى اختلاف واضح في سياسات التسعير بين البنوك، إذ تتحرك بعض المصارف ضمن نطاقات أعلى، بينما تواصل أخرى العمل عند مستويات منخفضة مقارنة بالسوق غير الرسمية.
وتوضح تقارير اقتصادية دولية صدرت خلال فبراير أن البنوك ذات الحصة الأكبر في السوق بدأت تعديل أسعارها تدريجيًا استجابة لاتساع الفجوة مع السوق الموازية، في حين تتجنب البنوك الأقل سيولة إجراء تغييرات واسعة في أسعار الصرف.
وتشير هذه التقارير إلى أن الجهاز المصرفي يعمل حاليًا ضمن آلية تسعير غير موحدة، حيث تعتمد كل مؤسسة على قدرتها الخاصة في توفير النقد الأجنبي.
من المتوقع أن تصدر البنوك تحديثاتها التالية خلال الساعات المقبلة، مع مراقبة أي تغيّر في مستويات الطلب التجاري خلال الأسبوع الأخير من فبراير.
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
تنويه \ نظرا لظروف الأزمة لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 2620 | 2639.65 | ارتفاع |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 | 2599.35 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2720.25 | 2700 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 2620 | 2639.65 | ارتفاع |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 | 2599.35 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2720.25 | 2700 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
| العملة | شراء تحويل | شراء نقد | سعر بيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 3044.96 | 3014.51 | 3067.81 |
| الدولار الأمريكي | 2620 | 2620 | 2639.65 |
| الجنيه الإسترليني | 3490.62 | 3455.71 | 3516.81 |
| الريال السعودي | 704.30 | 704.30 | 709.59 |
| الدرهم الإماراتي | 717.80 | 717.80 | 723.20 |
| الفرنك السويسري | 3392.02 | 3358.10 | 3417.47 |
| الين الياباني | 16.97 | 16.80 | 17.10 |
| الدينار البحريني | 6991.51 | 6921.59 | 7044.00 |
| الريال القطري | 726.96 | 719.69 | 732.43 |
| الريال العماني | 6869.46 | 6800.77 | 6921.03 |
| الجنيه المصري | 54.81 | 54.26 | 55.23 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
| العملة | تحويل بيع | تحويل شراء | نقد بيع | نقد شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2720.25 | 2700 | 2720.25 | 2700 |
| الجنيه الإسترليني | 3637.19 | 3610.118 | 3655.47 | 3628.26 |
| الريال السعودي | 721.695 | 716.323 | 725.322 | 719.9226 |
| الفرنك السويسري | 3466.94 | 3441.137 | 3484.36 | 3458.43 |
| الين الياباني | 17.669 | 17.5375 | 17.7578 | 17.6256 |
| الدرهم الإماراتي | 739.521 | 734.016 | 743.237 | 737.704 |
| الريال القطري | 718.1335 | 712.7876 | 721.7422 | 716.369 |
| الريال العماني | 7030.25 | 6977.92 | 7065.58 | 7012.988 |
| الدينار البحريني | 7179.44 | 7125.995 | 7215.517 | 7161.804 |
| الدينار الكويتي | 8840.18 | 8774.37 | 8884.6 | 8818.47 |
| الدولار الكندي | 1995.88 | 1981.025 | 2005.91 | 1990.98 |
| اليورو | 3212.25 | 3188.33 | 3228.39 | 3204.36 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350 | 3375.125 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4187.5 | 4218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.2656 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.2763 |
| الدينار البحريني | 8877.5 | 8944.0813 |
| الريال العماني | 8701.2987 | 8766.5584 |
| الريال القطري | 904.5 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087 | 4117.6525 |
| اليورو | 3986.5 | 4016.3988 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,550.00 | 2,569.13 |
| اليورو | 2,983.50 | 3,005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.50 | 3,211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7,650.00 | 7,707.38 |
| الدينار البحريبني | 6,757.50 | 6,808.18 |
| الريال العماني | 6,630.00 | 6,679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2,575.50 | 2,594.82 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم الثلاثاء 24\02\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |
