بنوك عربية
في تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026، أبقت البنوك التجارية السودانية أسعارها دون تغيير باستثناء بنك الخرطوم السوداني الذي رفع أسعار الصرف إلى مستويات أعلى من بداية الأسبوع.
وشهد بنك الخرطوم زيادة في سعر شراء الدولار إلى 2850 جنيهًا وسعر البيع إلى 2871.38 جنيه. وارتفع اليورو إلى 3299.16 جنيه للشراء و3323.91 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 3769.12 جنيه للشراء و3797.41 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودي 766.12 جنيه للشراء و771.88 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 780.82 جنيه للشراء و786.68 جنيه للبيع.
أظهرت مقارنة مع أسعار الأول من مارس ارتفاع الدولار في بنك الخرطوم بالسودان بنحو 230 جنيهًا، بينما صعد اليورو بنحو 255 جنيهًا، والجنيه الإسترليني بنحو 279 جنيهًا. كما ارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي بأكثر من 60 جنيهًا لكل منهما.
حافظت بقية البنوك على أسعارها السابقة دون تعديل. وبلغ سعر الدولار في البنك السوداني الفرنسي 2700–2720 جنيهًا، وفي بنك العمال الوطني 3000–3022 جنيهًا، وفي بنك أمدرمان الوطني 3350–3375 جنيهًا. كما استقرت أسعار الدولار في بنك فيصل عند 2550–2569 جنيهًا، وفي بنك النيل عند 2580–2599 جنيهًا، وفي البنك السوداني السعودي عند 2020–2035 جنيهًا، وفي البنك الأهلي السوداني عند 2400–2418 جنيهًا، وفي بنك الجزيرة السوداني الأردني عند 3000–3022 جنيهًا.
تشير بيانات السوق إلى أن البنوك التي لم تغيّر أسعارها تعمل ضمن نطاقات ثابتة تعتمد على تسعير إداري، بينما يعكس تحرك بنك الخرطوم ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي داخل المعاملات المصرفية. ويواصل السوق الموازي التداول عند مستويات نهاية فبراير دون تغير كبير، مع بقاء السيولة ضعيفة.
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الثلاثاء 03\03\2026
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 2850 | 2871.38 | ارتفاع |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 | 2599.35 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2720.25 | 2700 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الثلاثاء 03\03\2026
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 2850 | 2871.38 | ارتفاع |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 | 2599.35 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2720.25 | 2700 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 03\03\2026م
| العملة | شراء تحويل | شراء نقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2850 | 2850 | 2871.38 |
| اليورو | 3299.16 | 3266.17 | 3323.91 |
| الجنيه الإسترليني | 3769.12 | 3731.43 | 3797.41 |
| الريال السعودي | 766.12 | 766.12 | 771.88 |
| الدرهم الإماراتي | 780.82 | 780.82 | 786.68 |
| الفرنك السويسري | 3707.55 | 3670.47 | 3735.38 |
| الجنيه المصري | 59.43 | 58.84 | 59.89 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم الثلاثاء 03\03\2026م
| العملة | تحويل بيع | تحويل شراء | نقد بيع | نقد شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2720.25 | 2700 | 2720.25 | 2700 |
| الجنيه الإسترليني | 3637.19 | 3610.118 | 3655.47 | 3628.26 |
| الريال السعودي | 721.695 | 716.323 | 725.322 | 719.9226 |
| الفرنك السويسري | 3466.94 | 3441.137 | 3484.36 | 3458.43 |
| الين الياباني | 17.669 | 17.5375 | 17.7578 | 17.6256 |
| الدرهم الإماراتي | 739.521 | 734.016 | 743.237 | 737.704 |
| الريال القطري | 718.1335 | 712.7876 | 721.7422 | 716.369 |
| الريال العماني | 7030.25 | 6977.92 | 7065.58 | 7012.988 |
| الدينار البحريني | 7179.44 | 7125.995 | 7215.517 | 7161.804 |
| الدينار الكويتي | 8840.18 | 8774.37 | 8884.6 | 8818.47 |
| الدولار الكندي | 1995.88 | 1981.025 | 2005.91 | 1990.98 |
| اليورو | 3212.25 | 3188.33 | 3228.39 | 3204.36 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم الثلاثاء 03\03\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الثلاثاء 03\03\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350 | 3375.125 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4187.5 | 4218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.2656 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.2763 |
| الدينار البحريني | 8877.5 | 8944.0813 |
| الريال العماني | 8701.2987 | 8766.5584 |
| الريال القطري | 904.5 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087 | 4117.6525 |
| اليورو | 3986.5 | 4016.3988 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الثلاثاء 03\03\2026م
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,550.00 | 2,569.13 |
| اليورو | 2,983.50 | 3,005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الاسترليني | 3,187.50 | 3,211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7,650.00 | 7,707.38 |
| الدينار البحريبني | 6,757.50 | 6,808.18 |
| الريال العماني | 6,630.00 | 6,679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2,575.50 | 2,594.82 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم الثلاثاء 03\03\2026م
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم الثلاثاء 03\03\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |
