بنوك عربية
سجّل بنك الخرطوم السوداني ارتفاعًا طفيفًا في أسعار عدد من العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق لـ 30 مارس 2026، بينما أبقت بقية البنوك السودانية أسعار الصرف دون تغيير، وفق بيانات مصرفية رسمية.
وأمك مصرفيون أن التعديل الذي أجراه بنك الخرطوم محدود، ويأتي ضمن مراجعات تدريجية لأسعار الصرف، في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي التعامل بحذر مع تقلبات السوق.
وبحسب نشرة البنك، بلغ سعر شراء الدولار 3,100 جنيه، مقابل 3,123.25 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر اليورو إلى 3,506.1 جنيه للشراء و3,532.4 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 4,048.29 جنيه للشراء و4,078.66 جنيه للبيع.
وشملت الزيادات الريال السعودي الذي بلغ 833.33 جنيه للشراء و839.59 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي الذي سجل 849.31 جنيه للشراء و855.69 جنيه للبيع. كما ارتفع الفرنك السويسري إلى 3,881.79 جنيه للشراء و3,910.91 جنيه للبيع، والجنيه المصري إلى 58.82 جنيه للشراء و59.29 جنيه للبيع. وتراوحت الزيادات بين 10 و50 جنيهًا مقارنة بتسعيرة نهاية الأسبوع.
وفي المقابل، حافظ البنك السوداني الفرنسي على أسعاره السابقة، حيث بلغ سعر الدولار 2,800 جنيه للشراء و2,821 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 3,659.13 جنيه للشراء و3,686.57 جنيه للبيع. كما استقرت أسعار الدرهم الإماراتي عند 761.2021 جنيه للشراء و766.9111 جنيه للبيع، والريال القطري عند 735.673 جنيه للشراء و741.1915 جنيه للبيع.
وبقيت أسعار بنك العمال الوطني دون تغيير، إذ بلغ سعر الدولار 3,000 جنيه للشراء و3,022.5 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 3,449.862 جنيه للشراء و3,475.736 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 4,033.3423 جنيه للشراء و4,063.5924 جنيه للبيع.
كما أبقى بنك أمدرمان الوطني على أسعاره، حيث بلغ سعر الدولار 3,350 جنيه للشراء و3,375.125 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 4,187.5 جنيه للشراء و4,218.9063 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 10,468.75 جنيه للشراء و10,547.2656 جنيه للبيع.
وفي بنك فيصل، ظل الدولار عند 3,000 جنيه للشراء و3,022.50 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 3,510 جنيه للشراء و3,536.33 جنيه للبيع.
كما حافظ بنك النيل على سعر الدولار عند 2,580 جنيه للشراء و2,599.35 جنيه للبيع، فيما أبقى البنك السوداني السعودي سعر الدولار عند 2,020 جنيه للشراء و2,035.15 جنيه للبيع.
وسجل البنك الأهلي السوداني استقرارًا عند 2,400 جنيه للشراء و2,418 جنيه للبيع، بينما حافظ بنك الجزيرة السوداني الأردني على سعر الدولار عند 3,000 جنيه للشراء و3,022.5 جنيه للبيع.
وقال مصرفيون إن الزيادة المحدودة في بنك الخرطوم مرتبطة بارتفاع طفيف في الطلب التجاري على العملات الأجنبية، بينما فضّلت بقية البنوك الإبقاء على أسعارها بسبب محدودية السيولة المتاحة.
وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي يعمل في بيئة تتسم بالحذر، مع مراقبة مستمرة للفجوة بين السوق الرسمي والموازي، التي بقيت مستقرة دون توسع خلال اليوم.
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الاثنين 30\03\2026
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث , يتم ادراج بقية جداول البنوك عند تحديثها من قبلهم
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3100 | 3123.25 | ارتفاع |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الاثنين 30\03\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3100 | 3123.25 | ارتفاع |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاثنين 30\03\2026م
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 3506.1 | 3471.04 | 3532.4 |
| الدولار الأمريكي | 3100 | 3100 | 3123.25 |
| الجنيه الإسترليني | 4048.29 | 4007.81 | 4078.66 |
| الريال السعودي | 833.33 | 833.33 | 839.59 |
| الدرهم الإماراتي | 849.31 | 849.31 | 855.69 |
| الفرنك السويسري | 3881.79 | 3842.97 | 3910.91 |
| الين الياباني | 19.34 | 19.15 | 19.49 |
| الدينار البحريني | 8239.64 | 8157.24 | 8301.48 |
| الريال القطري | 853.87 | 845.33 | 860.28 |
| الريال العماني | 8128 | 8046.72 | 8189.01 |
| الجنيه المصري | 58.82 | 58.23 | 59.29 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم الاثنين 30\03\2026
| العملة | شراء تحويل | بيع تحويل | شراء نقد | بيع نقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار | 2800 | 2821 | 2800 | 2821 |
| الإسترليني | 3659.13 | 3686.57 | 3677.52 | 3705.101 |
| الريال السعودي | 741.449 | 747.0102 | 745.1752 | 750.764 |
| الدرهم الإماراتي | 761.2021 | 766.9111 | 765.027 | 770.764 |
| الريال القطري | 735.673 | 741.1915 | 739.37 | 744.9161 |
| الريال العماني | 7234.48 | 7288.74 | 7270.83 | 7325.36 |
| الدينار البحريني | 7382.08 | 7437.45 | 7419.185 | 7474.82 |
| الدينار الكويتي | 9078.73 | 9146.82 | 9124.36 | 9192.792 |
| الدولار الكندي | 2037.4 | 2052.68 | 2047.64 | 2062.99 |
| اليورو | 3236.77 | 3261.05 | 3253.04 | 3277.43 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم الاثنين 30\03\2026
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الاثنين 30\03\2026
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350 | 3375.125 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4187.5 | 4218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.2656 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.2763 |
| الدينار البحريني | 8877.5 | 8944.0813 |
| الريال العماني | 8701.2987 | 8766.5584 |
| الريال القطري | 904.5 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087 | 4117.6525 |
| اليورو | 3986.5 | 4016.3988 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الاثنين 30\03\2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار | 3000 | 3022.50 |
| اليورو | 3510 | 3536.33 |
| الإسترليني | 3750 | 3778.13 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الدرهم الإماراتي | 817.4387 | 823.5695 |
| الدينار الكويتي | 9000 | 9067.50 |
| الدينار البحريني | 7950 | 8009.63 |
| الريال العماني | 7800 | 7858.50 |
| الريال القطري | 802.139 | 808.1551 |
| الفرنك السويسري | 3030 | 3052.73 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم الاثنين 30\03\2026
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
| اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
| الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
| الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم الاثنين 30\03\2026
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |
