* يتم عرض أسهم البنوك في مصر و قطر و السعودية وجاري العمل على إضافة دول أخرى.
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Faisal Islamic Bank of Egypt - EGS60321C014.CA | $42.38 | 1.17% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Export Development Bank of Egyp EGS60241C014.CA | $14.08 | 1.33% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Al Baraka Bank Egypt EGS60101C010.CA | $20.56 | 2.10% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Commercial International Bank-E EGS60121C018.CA | $124.97 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Egyptian Gulf Bank EGS60182C010.CA | $0.506 | 1.20% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt EGS60111C019.CA | $45.05 | 1.10% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Suez Canal Bank S.A.E EGS60231C015.CA | $40.12 | 4.70% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
QATAR NATIONAL BANK QAR1 QNBK.QA | $15.66 | 2.29% | $15.66 | $15.41 | 142.51B | |
COMMERCIAL BANK QAR1 CBQK.QA | $3.87 | 0.13% | $3.90 | $3.80 | 15.66B | |
DOHA BANK LTD QAR1.00 DHBK.QA | $2.27 | 0.26% | $2.30 | $2.25 | 7.05B | |
AHLI BANK QPSC QAR1 ABQK.QA | $3.86 | 0.64% | $3.86 | $3.82 | 9.85B | |
KCBK.QA | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
LESHA BANK L.L.C (PUBLIC) QAR1 QFBQ.QA | $2.79 | 1.59% | $2.83 | $2.77 | 3.12B |
| Stock | Price | Change % | Chart (24H) | High | Low | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riyad Bank 1010.SR | $19.30 | 0.57% | $19.60 | $19.12 | 76.88B | |
Bank Aljazira 1020.SR | $11.19 | 0.44% | $11.25 | $11.14 | 14.28B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | $11.64 | 0.26% | $11.70 | $11.57 | 17.42B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | $19.24 | 0.57% | $19.77 | $19.24 | 47.62B | |
Saudi Awwal Bank 1060.SR | $32.90 | 1.61% | $33.40 | $32.78 | 67.60B | |
Arab National Bank 1080.SR | $21.38 | 0.19% | $21.46 | $21.10 | 42.44B | |
1090.SR | $0.0000 | 0.00% | $0.0000 | $0.0000 | 0.0000 | |
Al Rajhi Bank 1120.SR | $60.55 | 0.98% | $61.40 | $60.25 | 363.30B | |
Bank Albilad 1140.SR | $22.04 | 0.05% | $22.28 | $21.85 | 33.06B | |
Alinma Bank 1150.SR | $23.37 | 0.81% | $23.61 | $23.29 | 70.11B | |
The Saudi National Bank 1180.SR | $36.98 | 1.60% | $38.00 | $36.70 | 219.48B |
