أخبار أخبار عالمية 🇲🇦

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

بنوك عربية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025، حسب بنك المغرب المركزي:

العملات – شراء – بيع


1 يورو: 10.228 – 11.8866

1 دولار أمريكي: 8.7998 – 10.2268

1 دولار كندي: 6.3762 – 7.4102

1 جنيه إسترليني: 11.751 – 13.657

1 جنيه جبل طارق: 11.751 – 13.657

1 فرنك سويسري: 10.921 – 12.691

1 ريال سعودي: 2.3452 – 2.7254

1 دينار كويتي: 28.757 – 33.421

1 درهم إماراتي: 2.3958 – 2.7844

1 ريال قطري: 2.4143 – 2.8057

1 دينار بحريني: 23.341 – 27.127

100 ين ياباني: 5.9095 – 6.8679

1 ريال عماني: 22.857 – 26.563


مواضيع ذات صلة

المغرب المركزي يؤجل بحث دخول ريفولوت للسوق

Nesrine Bouhlel

مصرف المغرب يوسع نشاط بنك الاستثمار لدفع نموه

Nesrine Bouhlel

الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازي الليبي

Nesrine Bouhlel